Electrical
An extensive range of robust fittings and weatherproof products.
Squeeze connectors are used to terminate AC, MC or FMC/RWFMC to a knockout in a dry location box or enclosure.
| Model Number |
|---|
| SSQ037 |
| SSQ050 |
| SSQ075 |
| SSQ100 |
| SSQ125 |
| SSQ150 |
| SSQ150U |
| SSQ200 |
| SSQ200U |
| SSQ250 |
| SSQ300 |
| SSQ350 |
| SSQ350U |
| SSQ400 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.62 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.5 | 0.99 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.59 | 0.5 | 1.18 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 0.55 | 1.44 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.61 | 1.76 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2.03 | 0.61 | 2.06 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.61 | 2.55 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|


















