Electrical
An extensive range of robust fittings and weatherproof products.
Threaded nipples are used to extend a length of threaded Rigid conduit or IMC. May also be used to connect two steel outlet boxes or metal enclosures together.
| Model Number | Retail Pack | Master Pack | Package Type |
|---|---|---|---|
| 44360 | 2 | 10 | Polybag |
| 54251 | 1 | 25 | Polybag |
| 44370 | 2 | 8 | Polybag |
| 54254 | 1 | 25 | Polybag |
| 54258 | 1 | 25 | Polybag |
| 44361 | 2 | 8 | Polybag |
| 54261 | 1 | 25 | Polybag |
| 44371 | 2 | 5 | Polybag |
| 54264 | 1 | 25 | Polybag |
| 54268 | 1 | 25 | Polybag |
| 54270 | 1 | 10 | Polybag |
| 54274 | 1 | 10 | Polybag |
| 54280 | 1 | 10 | Polybag |
| 54281 | 1 | 25 | Polybag |
| 54284 | 1 | 10 | Polybag |
| 54364 | 1 | 6 | Polybag |
| 54290 | 1 | 10 | Polybag |
| 54365 | 1 | 4 | Polybag |
| 54300 | 1 | 10 | Polybag |
| 54304 | 1 | 6 | Polybag |
| 54306 | 1 | 5 | Polybag |
| 54366 | 1 | 5 | Polybag |
| 54309 | 1 | 2 | Polybag |
| 54355 | 1 | 2 | Polybag |
| 54326 | 1 | 2 | Polybag |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.12 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 6 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.37 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.5 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 2 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 3 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 6 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.63 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 2 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 3 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 6 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.75 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 6 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 |


















































