Electrical
An extensive range of robust fittings and weatherproof products.
Water tight hubs are used to terminate rigid threaded conduit or IMC to enclosure.
| Model Number |
|---|
| WTH050I |
| WTH075I |
| WTH100I |
| WTH125I |
| WTH150I |
| WTH200I |
| WTH250I |
| WTH300I |
| WTH350I |
| WTH400I |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.5 | 0.55 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.5 | 0.74 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.81 | 0.94 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2.37 | 1.91 | 1.29 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.88 | 1.51 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.89 | 1.98 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 3.78 | 2.6 | 2.41 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|


















Used to terminate rigid threaded conduit or IMC to enclosure
| Model Number |
|---|
| WTH050 |
| WTH075 |
| WTH100 |
| WTH125 |
| WTH150 |
| WTH200 |
| WTH250 |
| WTH300 |
| WTH350 |
| WTH400 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|











Used to terminate rigid threaded conduit or IMC to enclosure
| Model Number |
|---|
| WTHG050I |
| WTHG075I |
| WTHG100I |
| WTHG125I |
| WTHG150I |
| WTHG200I |
| WTHG250I |
| WTHG300I |
| WTHG350I |
| WTHG400I |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|











Water tight hubs are used to terminate rigid threaded conduit or IMC to enclosure.
| Model Number | Retail Pack | Master Pack | Package Type |
|---|---|---|---|
| 49070 | 1 | 10 | Polybag |
| 44070 | 2 | 10 | Polybag |
| 44071 | 1 | 10 | Polybag |
| 02-54072 | 1 | 10 | Polybag |
| 02-54073 | 1 | 10 | Polybag |
| 02-54074 | 1 | 5 | Polybag |
| 02-54075 | 1 | 3 | Polybag |
| 02-54076 | 1 | 2 | Polybag |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.5 | 0.55 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.5 | 0.74 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.81 | 0.94 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2.37 | 1.91 | 1.29 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.88 | 1.51 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.89 | 1.98 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 3.78 | 2.6 | 2.41 |














