Electrical
An extensive range of robust fittings and weatherproof products.
Reducing washers are used to reduce the size of a knockout in a steel outlet box or metal enclosure. Two reducing washers are required for each knockout.
| Model Number |
|---|
| RW075/050 |
| RW100/050 |
| RW100/075 |
| RW125/050 |
| RW125/075 |
| RW125/100 |
| RW150/050 |
| RW150/075 |
| RW150/100 |
| RW150/125 |
| RW200/050 |
| RW200/075 |
| RW200/100 |
| RW200/125 |
| RW200/150 |
| RW250/050 |
| RW250/075 |
| RW250/100 |
| RW250/125 |
| RW250/150 |
| RW250/200 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 1.44 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 1.75 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.11 | 1.75 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 2.19 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.11 | 2.19 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 2.19 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 2.44 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 2.44 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.72 | 2.44 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.72 | 3 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.98 | 3 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2.46 | 3.5 | 0.04 |


































Reducing washers are used to reduce the size of a knockout in a steel outlet box or metal enclosure. Two reducing washers are required for each knockout.
| Model Number | Retail Pack | Master Pack | Package Type |
|---|---|---|---|
| 49301 | 2 | 50 | Polybag |
| 18002 | 4 | 10 | Polybag |
| 55001 | 100 | 10 | Bulk - No Individual UPC |
| 49302 | 2 | 25 | Polybag |
| 18000 | 4 | 10 | Polybag |
| 49303 | 2 | 25 | Polybag |
| 18001 | 4 | 10 | Polybag |
| 49305 | 2 | 15 | Polybag |
| 18011 | 2 | 10 | Polybag |
| 49306 | 2 | 20 | Polybag |
| 49309 | 2 | 25 | Polybag |
| 18012 | 2 | 10 | Polybag |
| 49310 | 2 | 50 | Polybag |
| 49314 | 2 | 25 | Polybag |
| 49315 | 2 | 20 | Polybag |
| 49421 | 2 | 25 | Polybag |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 1.44 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 1.75 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.11 | 1.75 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.11 | 2.19 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 2.19 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 2.44 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.72 | 2.44 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.72 | 3 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 1.98 | 3 | 0.04 |
| A | B | C | Volume |
|---|---|---|---|
| 2.46 | 3.5 | 0.04 |




















